| JADWAL POSYANDU BALITA |
| PUSKESMAS SIMO TAHUN 2011 |
| | | | |
| NO. | HARI | DESA | | |
| 1. | RABU KE - 1 | SOGO | CABE | |
| | | KUWU | PILANG PATOK | |
| | | | | |
| 2. | KAMIS KE - 1 | KEDUNG REJO | MOJOKOPEK | |
| | | KUWU | KUWU | |
| | | | | |
| 3. | SENIN KE - 2 | PACINAN | PACINAN III | |
| | | KEDUNGREJO | BALONG MLOKO | |
| | | | PUNTUK MLATI | |
| | | KUWU | SINGGE | |
| | | SOGO | TANJUNG SARI | |
| | | | | |
| 4. | SELASA KE - 2 | SOGO | POJOK | |
| | | | | |
| 5. | RABU KE - 2 | BANARAN | BANARAN | |
| | | KEDUNGREJO | KEDUNGREJO | |
| | | SOGO | SOGO | |
| | | SIMO | SIMO IV | |
| | | KUWU | KASUTAN | |
| | | | | |
| 6. | KAMIS KE - 2 | KEDUNGREJO | KEDUNG GALIH | |
| | | TAPELAN | TAPELAN I | |
| | | SIMO | SIMO II | |
| | | PACINAN | PACINAN I | |
| | | BANARAN | KEDUNG WUNI | |
| | | | | |
| 7. | SENIN KE - 3 | TAPELAN | TAPELAN II | |
| | | SIMO | SIMO V | |
| | | KUWU | SEKAR PETAK | |
| | | | | |
| 8. | SELASA KE - 3 | KEDUNGREJO | KEDUNG PUNG | |
| | | | | |
| 9. | RABU KE - 3 | BULAKREJO | BULAKREJO | |
| | | | SETREN | |
| | | SIMO | SIMO I | |
| | | | | |
| 10. | KAMIS KE - 3 | PACINAN | PACINAN II | |
| | | BULAKREJO | KEDUNG SEMAK | |
| | | SIMO | SIMO III | |
| | | | | |
| 11. | SENIN KE - 4 | KEDUNGREJO | SUMBER TAWANG | |
| | | | | |
Siiiippp...Posyandu Maju Teruuusss....!!!!
BalasHapus